Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 року стартувала 21 березня і триватиме до листопада 2019 року.
Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу, пише Фіртка з посиланням на Факти.
Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.
Група А
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Англія | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 21 |
2. | Чехія | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 15 |
3. | Косово | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 |
4. | Болгарія | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 6 |
5. | Чорногорія | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 3 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
19:00 | Болгарія | 1:1 | Чорногорія | 21:45 | Косово | 1:1 | Болгарія |
21:45 | Англія | 5:0 | Чехія | 21:45 | Чорногорія | 1:5 | Англія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Чорногорія | 1:1 | Косово | 21:45 | Болгарія | 2:3 | Косово |
21:45 | Чехія | 2:1 | Болгарія | 21:45 | Чехія | 3:0 | Чорногорія |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
16:00 | Косово | 2:1 | Чехія | 21:45 | Англія | 5:3 | Косово |
19:00 | Англія | 4:0 | Болгарія | 21:45 | Чорногорія | 0:3 | Чехія |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Чорногорія | 0:0 | Болгарія | 21:45 | Болгарія | 0:6 | Англія |
21:45 | Чехія | 2:1 | Англія | 21:45 | Косово | 2:0 | Чорногорія |
9 тур. 14.11 | 10 тур. 17.11 | ||||||
21:45 | Англія | 7:0 | Чорногорія | 19:00 | Косово | 0:4 | Англія |
21:45 | Чехія | 2:1 | Косово | 19:00 | Болгарія | 1:0 | Чехія |
Група В
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Україна | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 20 |
2. | Португалія | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 17 |
3. | Сербія | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 14 |
4. | Люксембург | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |
5. | Литва | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 1 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Люксембург | 2:1 | Литва | 21:45 | Люксембург | 1:2 | Україна |
21:45 | Португалія | 0:0 | Україна | 21:45 | Португалія | 1:1 | Сербія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Литва | 1:1 | Люксембург | 21:45 | Сербія | 4:1 | Литва |
21:45 | Україна | 5:0 | Сербія | 21:45 | Україна | 1:0 | Люксембург |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
19:00 | Литва | 0:3 | Україна | 21:45 | Литва | 1:5 | Португалія |
21:45 | Сербія | 2:4 | Португалія | 21:45 | Люксембург | 1:3 | Сербія |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Португалія | 3:0 | Люксембург | 21:45 | Литва | 1:2 | Сербія |
21:45 | Україна | 2:0 | Литва | 21:45 | Україна | 2:1 | Португалія |
9 тур. 14.11 | 10 тур. 17.11 | ||||||
21:45 | Португалія | 6:0 | Литва | 16:00 | Люксембург | 0:2 | Португалія |
21:45 | Сербія | 3:2 | Люксембург | 16:00 | Сербія | 2:2 | Україна |
Група С
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Німеччина | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | 21 |
2. | Нідерланди | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 19 |
3. | Пн.Ірландія | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | 13 |
4. | Білорусь | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 4 |
5. | Естонія | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | 1 |
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
21:45 | Нідерланди | 4:0 | Білорусь | 21:45 | Нідерланди | 2:3 | Німеччина |
21:45 | Пн.Ірландія | 2:0 | Естонія | 21:45 | Пн.Ірландія | 2:1 | Білорусь |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
21:45 | Естонія | 1:2 | Пн.Ірландія | 21:45 | Білорусь | 0:1 | Пн.Ірландія |
21:45 | Білорусь | 0:2 | Німеччина | 21:45 | Німеччина | 8:0 | Естонія |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Німеччина | 2:4 | Нідерланди | 21:45 | Пн.Ірландія | 0:2 | Німеччина |
21:45 | Естонія | 1:2 | Білорусь | 21:45 | Естонія | 0:4 | Нідерланди |
7 тур. 10.10 | 8 тур. 13.10 | ||||||
21:45 | Білорусь | 0:0 | Естонія | 19.00 | Білорусь | 1:2 | Нідерланди |
21:45 | Нідерланди | 3:1 | Пн.Ірландія | 21:45 | Естонія | 0:3 | Німеччина |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
21:45 | Пн.Ірландія | 0:0 | Нідерланди | 21:45 | Нідерланди | 5:0 | Естонія |
21:45 | Німеччина | 4:0 | Білорусь | 21:45 | Німеччина | 6:1 | Пн.Ірландія |
Група D
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Швейцарія | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 17 |
2. | Данія | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 16 |
3. | Ірландія | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 |
4. | Грузія | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 |
5. | Гібралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | 0 |
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
16:00 | Грузія | 0:2 | Швейцарія | 21:45 | Ірландія | 1:0 | Грузія |
19:00 | Гібралтар | 0:1 | Ірландія | 21:45 | Швейцарія | 3:3 | Данія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
19:00 | Грузія | 3:0 | Гібралтар | 21:45 | Ірландія | 2:0 | Гібралтар |
21:45 | Данія | 1:1 | Ірландія | 21:45 | Данія | 5:1 | Грузія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
21:45 | Гібралтар | 0:6 | Данія | 19:00 | Грузія | 0:0 | Данія |
21:45 | Ірландія | 1:1 | Швейцарія | 19:00 | Швейцарія | 4:0 | Гібралтар |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
16:00 | Грузія | 0:0 | Ірландія | 21:45 | Гібралтар | 2:3 | Грузія |
19:00 | Данія | 1:0 | Швейцарія | 21:45 | Швейцарія | 2:0 | Ірландія |
9 тур. 15.11 | 10 тур. 18.11 | ||||||
21:45 | Данія | 6:0 | Гібралтар | 21:45 | Ірландія | 1:1 | Данія |
21:45 | Швейцарія | 1:0 | Грузія | 21:45 | Гібралтар | 1:6 | Швейцарія |
Група E
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Хорватія | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
2. | Вельс | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 14 |
3. | Словаччина | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 |
4. | Угорщина | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | 12 |
5. | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 |
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
21:45 | Хорватія | 2:1 | Азербайджан | 16:00 | Вельс | 1:0 | Словаччина |
21:45 | Словаччина | 2:0 | Угорщина | 19:00 | Угорщина | 2:1 | Хорватія |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
16:00 | Хорватія | 2:1 | Вельс | 19:00 | Азербайджан | 1:5 | Словаччина |
19:00 | Азербайджан | 1:3 | Угорщина | 21:45 | Угорщина | 1:0 | Вельс |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Словаччина | 0:4 | Хорватія | 19:00 | Азербайджан | 1:1 | Хорватія |
21:45 | Вельс | 2:1 | Азербайджан | 21:45 | Угорщина | 1:2 | Словаччина |
7 тур. 10.10 | 8 тур.13.10 | ||||||
21:45 | Хорватія | 3:0 | Угорщина | 19:00 | Угорщина | 1:0 | Азербайджан |
21:45 | Словаччина | 1:1 | Вельс | 21:45 | Вельс | 1:1 | Хорватія |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
19:00 | Азербайджан | 0:2 | Вельс | 21:45 | Словаччина | 2:0 | Азербайджан |
21:45 | Хорватія | 3:1 | Словаччина | 21:45 | Вельс | 2:0 | Угорщина |
Група F
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Іспанія | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2. | Швеція | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 21 |
3. | Норвегія | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | 17 |
4. | Румунія | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 14 |
5. | Фарерські о-ви | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | 3 |
6. | Мальта | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | 3 |
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
19:00 | Мальта | 2:1 | Фарери | 21:45 | Мальта | 0:2 | Іспанія |
19:00 | Швеція | 2:1 | Румунія | 21:45 | Норвегія | 3:3 | Швеція |
21:45 | Іспанія | 2:1 | Норвегія | 21:45 | Румунія | 4:1 | Фарери |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Норвегія | 2:2 | Румунія | 21:45 | Іспанія | 3:0 | Швеція |
21:45 | Фарери | 1:4 | Іспанія | 21:45 | Мальта | 0:4 | Румунія |
21:45 | Швеція | 3:0 | Мальта | 21:45 | Фарери | 0:2 | Норвегія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
21:45 | Норвегія | 2:0 | Мальта | 16:00 | Румунія | 1:0 | Мальта |
21:45 | Румунія | 1:2 | Іспанія | 19:00 | Іспанія | 4:0 | Фарери |
21:45 | Фарери | 0:4 | Швеція | 21:45 | Швеція | 1:1 | Норвегія |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
19:00 | Фарери | 0:3 | Румунія | 21:45 | Румунія | 1:1 | Норвегія |
21:45 | Мальта | 0:4 | Швеція | 21:45 | Фарери | 1:0 | Мальта |
21:45 | Норвегія | 1:1 | Іспанія | 21:45 | Швеція | 1:1 | Іспанія |
9 тур. 15.11 | 10 тур. 18.11 | ||||||
19:00 | Норвегія | 4:0 | Фарери | 21:45 | Іспанія | 5:0 | Румунія |
21:45 | Іспанія | 7:0 | Мальта | 21:45 | Мальта | 1:2 | Норвегія |
21:45 | Румунія | 0:2 | Швеція | 21:45 | Швеція | 3:0 | Фарери |
Група G
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Польща | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 |
2. | Австрія | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
3. | Македонія | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 |
4. | Словенія | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 14 |
5. | Ізраїль | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | 11 |
6. | Латвія | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | 3 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Австрія | 0:1 | Польща | 19:00 | Ізраїль | 4:2 | Австрія |
21:45 | Ізраїль | 1:1 | Словенія | 21:45 | Польща | 2:0 | Латвія |
21:45 | Македонія | 3:1 | Латвія | 21:45 | Словенія | 1:1 | Македонія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Австрія | 1:0 | Словенія | 21:45 | Латвія | 0:5 | Словенія |
21:45 | Латвія | 0:3 | Ізраїль | 21:45 | Польща | 4:0 | Ізраїль |
21:45 | Македонія | 0:1 | Польща | 21:45 | Македонія | 1:4 | Австрія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Ізраїль | 1:1 | Македонія | 21:45 | Латвія | 0:2 | Македонія |
5 тур. 6.09 | 21:45 | Польща | 0:0 | Австрія | |||
21:45 | Австрія | 6:0 | Латвія | 21:45 | Словенія | 3:2 | Ізраїль |
21:45 | Словенія | 2:0 | Польща | 8 тур. 13.10 | |||
7 тур. 10.10 | 21:45 | Словенія | 0:1 | Австрія | |||
21:45 | Австрія | 3:1 | Ізраїль | 21:45 | Польща | 2:0 | Македонія |
21:45 | Латвія | 0:3 | Польща | 8 тур. 15.10 | |||
21:45 | Македонія | 2:1 | Словенія | 21:45 | Ізраїль | 3:1 | Латвія |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
19:00 | Словенія | 1:0 | Латвія | 21:45 | Латвія | 1:0 | Австрія |
21:45 | Ізраїль | 1:2 | Польща | 21:45 | Польща | 3:2 | Словенія |
21:45 | Австрія | 2:1 | Македонія | 21:45 | Македонія | 1:0 | Ізраїль |
Група H
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Франція | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | 25 |
2. | Туреччина | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 23 |
3. | Ісландія | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 19 |
4. | Албанія | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 |
5. | Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | 4 |
6. | Молдова | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | 3 |
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Албанія | 0:2 | Туреччина | 19:00 | Туреччина | 4:0 | Молдова |
21:45 | Андорра | 0:2 | Ісландія | 21:45 | Андорра | 0:3 | Албанія |
21:45 | Молдова | 1:4 | Франція | 21:45 | Франція | 4:0 | Ісландія |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
16:00 | Ісландія | 1:0 | Албанія | 21:45 | Албанія | 2:0 | Молдова |
19:00 | Молдова | 1:0 | Андорра | 21:45 | Андорра | 0:4 | Франція |
21:45 | Туреччина | 2:0 | Франція | 21:45 | Ісландія | 2:1 | Туреччина |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
19:00 | Ісландія | 3:0 | Молдова | 21:45 | Албанія | 4:2 | Ісландія |
21:45 | Туреччина | 1:0 | Андорра | 21:45 | Молдова | 0:4 | Туреччина |
21:45 | Франція | 4:1 | Албанія | 21:45 | Франція | 3:0 | Андорра |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Ісландія | 0:1 | Франція | 21:45 | Ісландія | 2:0 | Андорра |
21:45 | Андорра | 1:0 | Молдова | 21:45 | Молдова | 0:4 | Албанія |
21:45 | Туреччина | 1:0 | Албанія | 21:45 | Франція | 1:1 | Туреччина |
9 тур. 14.11 | 10 тур. 17.11 | ||||||
19:00 | Туреччина | 0:0 | Ісландія | 21:45 | Албанія | 0:2 | Франція |
21:45 | Франція | 2:1 | Молдова | 21:45 | Андорра | 0:2 | Туреччина |
21:45 | Албанія | 2:2 | Андорра | 21:45 | Молдова | 1:2 | Ісландія |
Група I
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Бельгія | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 30 |
2. | Росія | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 24 |
3. | Шотландія | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 |
4. | Кіпр | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | 10 |
5. | Казахстан | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 |
6. | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | 0 |
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
17:00 | Казахстан | 3:0 | Шотландія | 16:00 | Казахстан | 0:4 | Росія |
19:00 | Кіпр | 5:0 | Сан-Марино | 19:00 | Сан-Марино | 0:2 | Шотландія |
21:45 | Бельгія | 3:1 | Росія | 21:45 | Кіпр | 0:2 | Бельгія |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
19:00 | Росія | 9:0 | Сан-Марино | 17:00 | Казахстан | 4:0 | Сан-Марино |
21:45 | Бельгія | 3:0 | Казахстан | 21:45 | Бельгія | 3:0 | Шотландія |
21:45 | Шотландія | 2:1 | Кіпр | 21:45 | Росія | 1:0 | Кіпр |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Кіпр | 1:1 | Казахстан | 21:45 | Росія | 1:0 | Казахстан |
21:45 | Сан-Марино | 0:4 | Бельгія | 21:45 | Сан-Марино | 0:4 | Кіпр |
21:45 | Шотландія | 1:2 | Росія | 21:45 | Шотландія | 0:4 | Бельгія |
7 тур. 10.10 | 8 тур. 13.10 | ||||||
17:00 | Казахстан | 1:2 | Кіпр | 16:00 | Казахстан | 0:2 | Бельгія |
21:45 | Бельгія | 9:0 | Сан-Марино | 19:00 | Кіпр | 0:5 | Росія |
21:45 | Росія | 4:0 | Шотландія | 19:00 | Шотландія | 6:0 | Сан-Марино |
9 тур. 16.11 | 10 тур. 19.11 | ||||||
16:00 | Кіпр | 1:2 | Шотландія | 21:45 | Бельгія | 6:1 | Кіпр |
19:00 | Росія | 1:4 | Бельгія | 21:45 | Сан-Марино | 0:5 | Росія |
19:00 | Сан-Марино | 1:3 | Казахстан | 21:45 | Шотландія | 3:1 | Казахстан |
Група J
№ | Команда | І | П | Н | П | З | П | О |
1. | Італія | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 30 |
2. | Фінляндія | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 18 |
3. | Греція | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
4. | Боснія і Герцеговина | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 13 |
5. | Вірменія | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 10 |
6. | Ліхтенштейн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | 2 |
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
21:45 | Італія | 2:0 | Фінляндія | 19:00 | Вірменія | 0:2 | Фінляндія |
21:45 | Боснія і Герцеговина | 2:1 | Вірменія | 21:45 | Боснія і Герцеговина | 2:2 | Греція |
21:45 | Ліхтенштейн | 0:2 | Греція | 21:45 | Італія | 6:0 | Ліхтенштейн |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
19:00 | Вірменія | 3:0 | Ліхтенштейн | 21:45 | Греція | 2:3 | Вірменія |
19:00 | Фінляндія | 2:0 | Боснія і Герцеговина | 21:45 | Італія | 2:1 | Боснія і Герцеговина |
21:45 | Греція | 0:3 | Італія | 21:45 | Ліхтенштейн | 0:2 | Фінляндія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
19:00 | Вірменія | 1:3 | Італія | 19:00 | Вірменія | 4:2 | Боснія і Герцеговина |
21:45 | Боснія і Герцеговина | 5:0 | Ліхтенштейн | 21:45 | Греція | 1:1 | Ліхтенштейн |
21:45 | Фінляндія | 1:0 | Греція | 21:45 | Фінляндія | 1:2 | Італія |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
19:00 | Боснія і Герцеговина | 4:1 | Фінляндія | 21:45 | Греція | 2:1 | Боснія і Герцеговина |
21:45 | Італія | 2:0 | Греція | 21:45 | Ліхтенштейн | 0:5 | Італія |
21:45 | Ліхтенштейн | 1:1 | Вірменія | 21:45 | Фінляндія | 3:0 | Вірменія |
9 тур. 15.11 | 10 тур. 18.11 | ||||||
19:00 | Вірменія | 0:1 | Греція | 21:45 | Греція | 2:1 | Фінляндія |
19:00 | Фінляндія | 3:0 | Ліхтенштейн | 21:45 | Італія | 9:1 | Вірменія |
21:45 | Боснія і Герцеговина | 0:3 | Італія | 21:45 | Ліхтенштейн | 0:3 | Боснія і Герцеговина |